Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 7 lần 7 lần 7 lần 39 lần 39 lần
1 7 lần 7 lần 7 lần 39 lần 39 lần
2 8 lần 8 lần 8 lần 28 lần 28 lần
3 8 lần 8 lần 8 lần 28 lần 28 lần
4 5 lần 5 lần 5 lần 46 lần 46 lần
5 5 lần 5 lần 5 lần 46 lần 46 lần
6 9 lần 9 lần 9 lần 36 lần 36 lần
7 9 lần 9 lần 9 lần 36 lần 36 lần
8 9 lần 9 lần 9 lần 36 lần 36 lần
9 9 lần 9 lần 9 lần 36 lần 36 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 4 lần 13 lần 26 lần 35 lần 62 lần
1 9 lần 13 lần 26 lần 40 lần 62 lần
2 9 lần 15 lần 29 lần 36 lần 76 lần
3 10 lần 15 lần 29 lần 43 lần 76 lần
4 12 lần 15 lần 23 lần 41 lần 65 lần
5 7 lần 15 lần 23 lần 39 lần 65 lần
6 4 lần 16 lần 30 lần 29 lần 68 lần
7 5 lần 16 lần 30 lần 52 lần 68 lần
8 12 lần 19 lần 26 lần 54 lần 73 lần
9 9 lần 19 lần 26 lần 36 lần 73 lần

TK XS

month-backward Tháng 02 -2022 month-forward
CNT2T3T4T5T6T7