Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 8 lần 8 lần 8 lần 35 lần 35 lần
1 8 lần 8 lần 8 lần 35 lần 35 lần
2 3 lần 3 lần 3 lần 20 lần 20 lần
3 3 lần 3 lần 3 lần 20 lần 20 lần
4 8 lần 8 lần 8 lần 44 lần 44 lần
5 8 lần 8 lần 8 lần 44 lần 44 lần
6 7 lần 7 lần 7 lần 34 lần 34 lần
7 7 lần 7 lần 7 lần 34 lần 34 lần
8 7 lần 7 lần 7 lần 30 lần 30 lần
9 7 lần 7 lần 7 lần 30 lần 30 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 9 lần 13 lần 23 lần 31 lần 67 lần
1 8 lần 13 lần 23 lần 35 lần 67 lần
2 6 lần 13 lần 28 lần 37 lần 73 lần
3 8 lần 13 lần 28 lần 31 lần 73 lần
4 5 lần 13 lần 28 lần 37 lần 69 lần
5 7 lần 13 lần 28 lần 33 lần 69 lần
6 9 lần 12 lần 24 lần 25 lần 64 lần
7 7 lần 12 lần 24 lần 52 lần 64 lần
8 13 lần 10 lần 26 lần 38 lần 72 lần
9 9 lần 10 lần 26 lần 32 lần 72 lần

TK XS

month-backward Tháng 02 -2022 month-forward
CNT2T3T4T5T6T7