Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 7 lần 7 lần 7 lần 29 lần 29 lần
1 7 lần 7 lần 7 lần 29 lần 29 lần
2 5 lần 5 lần 5 lần 25 lần 25 lần
3 5 lần 5 lần 5 lần 25 lần 25 lần
4 7 lần 7 lần 7 lần 33 lần 33 lần
5 7 lần 7 lần 7 lần 33 lần 33 lần
6 10 lần 10 lần 10 lần 31 lần 31 lần
7 10 lần 10 lần 10 lần 31 lần 31 lần
8 8 lần 8 lần 8 lần 34 lần 34 lần
9 8 lần 8 lần 8 lần 34 lần 34 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 7 lần 13 lần 15 lần 26 lần 65 lần
1 10 lần 13 lần 15 lần 35 lần 65 lần
2 13 lần 16 lần 17 lần 32 lần 74 lần
3 4 lần 16 lần 17 lần 23 lần 74 lần
4 7 lần 20 lần 22 lần 31 lần 78 lần
5 8 lần 20 lần 22 lần 25 lần 78 lần
6 3 lần 9 lần 11 lần 26 lần 58 lần
7 16 lần 9 lần 11 lần 38 lần 58 lần
8 6 lần 16 lần 18 lần 29 lần 71 lần
9 7 lần 16 lần 18 lần 32 lần 71 lần

TK XS

month-backward Tháng 02 -2022 month-forward
CNT2T3T4T5T6T7