Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 40 lần 40 lần
1 40 lần 40 lần 40 lần 40 lần 40 lần
2 40 lần 40 lần 40 lần 25 lần 25 lần
3 25 lần 25 lần 25 lần 25 lần 25 lần
4 25 lần 25 lần 25 lần 37 lần 37 lần
5 37 lần 37 lần 37 lần 37 lần 37 lần
6 37 lần 37 lần 37 lần 29 lần 29 lần
7 29 lần 29 lần 29 lần 29 lần 29 lần
8 29 lần 29 lần 29 lần 41 lần 41 lần
9 41 lần 41 lần 41 lần 41 lần 41 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 41 lần 6 lần 17 lần 33 lần 68 lần
1 68 lần 6 lần 17 lần 37 lần 68 lần
2 68 lần 9 lần 20 lần 29 lần 74 lần
3 74 lần 9 lần 20 lần 32 lần 74 lần
4 74 lần 3 lần 16 lần 28 lần 71 lần
5 71 lần 3 lần 16 lần 30 lần 71 lần
6 71 lần 7 lần 19 lần 32 lần 66 lần
7 66 lần 7 lần 19 lần 27 lần 66 lần
8 66 lần 4 lần 16 lần 44 lần 80 lần
9 80 lần 4 lần 16 lần 32 lần 80 lần

TK XS

month-backward Tháng 02 -2022 month-forward
CNT2T3T4T5T6T7