| Đầu 0 | 00 12 | 01 12 | 02 8 | 03 6 | 04 12 | 05 2 | 06 14 | 07 2 | 08 8 | 09 5 |
| Đầu 1 | 10 24 | 11 18 | 12 9 | 13 15 | 14 13 | 15 8 | 16 19 | 17 5 | 18 22 | 19 17 |
| Đầu 2 | 20 9 | 21 4 | 22 4 | 23 4 | 24 9 | 25 5 | 26 5 | 27 2 | 28 7 | 29 6 |
| Đầu 3 | 30 9 | 31 7 | 32 5 | 33 7 | 34 7 | 35 4 | 36 9 | 37 1 | 38 9 | 39 7 |
| Đầu 4 | 40 13 | 41 13 | 42 6 | 43 8 | 44 10 | 45 1 | 46 15 | 47 3 | 48 12 | 49 7 |
| Đầu 5 | 50 13 | 51 14 | 52 5 | 53 6 | 54 10 | 55 3 | 56 13 | 57 5 | 58 14 | 59 12 |
| Đầu 6 | 60 6 | 61 1 | 62 4 | 63 3 | 64 8 | 65 8 | 66 1 | 67 3 | 68 10 | 69 11 |
| Đầu 7 | 70 7 | 71 10 | 72 3 | 73 3 | 74 14 | 75 4 | 76 11 | 77 6 | 78 13 | 79 11 |
| Đầu 8 | 80 12 | 81 15 | 82 4 | 83 10 | 84 8 | 85 2 | 86 18 | 87 1 | 88 9 | 89 5 |
| Đầu 9 | 90 10 | 91 13 | 92 7 | 93 5 | 94 16 | 95 4 | 96 15 | 97 5 | 98 15 | 99 12 |
| Cầu 88 có 9 cầu | |
| Cầu Xuôi liên tục có 4 cầu | Chi tiết |
| Cầu Xuôi cách 3 lần quay có 1 cầu | Chi tiết |
| Cầu Xuôi cách 5 lần quay có 2 cầu | Chi tiết |
| Cầu Xuôi cách 6 lần quay có 2 cầu | Chi tiết |