| Đầu 0 | 00 12 | 01 4 | 02 5 | 03 7 | 04 2 | 05 10 | 06 8 | 07 5 | 08 11 | 09 8 |
| Đầu 1 | 10 6 | 11 6 | 12 7 | 13 5 | 14 2 | 15 6 | 16 5 | 17 2 | 18 10 | 19 8 |
| Đầu 2 | 20 5 | 21 2 | 22 3 | 23 3 | 24 1 | 25 3 | 26 4 | 27 4 | 28 4 | 29 3 |
| Đầu 3 | 30 8 | 31 7 | 32 6 | 33 7 | 34 2 | 35 6 | 36 9 | 37 7 | 38 13 | 39 9 |
| Đầu 4 | 40 2 | 41 2 | 42 4 | 43 6 | 44 2 | 45 6 | 46 6 | 47 5 | 48 5 | 49 3 |
| Đầu 5 | 50 4 | 51 9 | 52 5 | 53 7 | 54 2 | 55 5 | 56 11 | 57 6 | 58 10 | 59 8 |
| Đầu 6 | 60 5 | 61 3 | 62 3 | 63 5 | 65 3 | 66 5 | 67 3 | 68 5 | 69 6 | |
| Đầu 7 | 71 3 | 72 1 | 73 7 | 74 1 | 75 6 | 76 4 | 77 3 | 78 3 | 79 1 | |
| Đầu 8 | 80 6 | 81 3 | 82 6 | 83 7 | 84 2 | 85 5 | 86 9 | 87 1 | 88 8 | 89 6 |
| Đầu 9 | 90 4 | 91 2 | 93 2 | 95 2 | 96 3 | 97 1 | 98 2 |
| Cầu 33 có 7 cầu | |
| Cầu Xuôi cách 1 lần quay có 2 cầu | Chi tiết |
| Cầu Xuôi cách 2 lần quay có 1 cầu | Chi tiết |
| Cầu Xuôi cách 4 lần quay có 2 cầu | Chi tiết |
| Cầu Xuôi cách 6 lần quay có 2 cầu | Chi tiết |