Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 8 lần 8 lần 8 lần 34 lần 34 lần
1 11 lần 11 lần 11 lần 39 lần 39 lần
2 10 lần 10 lần 10 lần 35 lần 35 lần
3 8 lần 8 lần 8 lần 41 lần 41 lần
4 10 lần 10 lần 10 lần 48 lần 48 lần
5 11 lần 11 lần 11 lần 47 lần 47 lần
6 9 lần 9 lần 9 lần 39 lần 39 lần
7 6 lần 6 lần 6 lần 41 lần 41 lần
8 5 lần 5 lần 5 lần 45 lần 45 lần
9 3 lần 3 lần 3 lần 36 lần 36 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 8 lần 8 lần 8 lần 39 lần 39 lần
1 8 lần 8 lần 8 lần 34 lần 34 lần
2 8 lần 8 lần 8 lần 42 lần 42 lần
3 6 lần 6 lần 6 lần 36 lần 36 lần
4 9 lần 9 lần 9 lần 49 lần 49 lần
5 9 lần 9 lần 9 lần 42 lần 42 lần
6 11 lần 11 lần 11 lần 47 lần 47 lần
7 4 lần 4 lần 4 lần 33 lần 33 lần
8 6 lần 6 lần 6 lần 36 lần 36 lần
9 12 lần 12 lần 12 lần 47 lần 47 lần

TK XS

month-backward Tháng 04 -2023 month-forward
CNT2T3T4T5T6T7