Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 8 lần 8 lần 8 lần 43 lần 43 lần
1 8 lần 8 lần 8 lần 51 lần 51 lần
2 8 lần 8 lần 8 lần 42 lần 42 lần
3 12 lần 12 lần 12 lần 49 lần 49 lần
4 7 lần 7 lần 7 lần 37 lần 37 lần
5 10 lần 10 lần 10 lần 43 lần 43 lần
6 10 lần 10 lần 10 lần 41 lần 41 lần
7 5 lần 5 lần 5 lần 33 lần 33 lần
8 4 lần 4 lần 4 lần 31 lần 31 lần
9 9 lần 9 lần 9 lần 35 lần 35 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 1 lần 1 lần 1 lần 40 lần 40 lần
1 14 lần 14 lần 14 lần 46 lần 46 lần
2 11 lần 11 lần 11 lần 42 lần 42 lần
3 9 lần 9 lần 9 lần 48 lần 48 lần
4 6 lần 6 lần 6 lần 38 lần 38 lần
5 7 lần 7 lần 7 lần 32 lần 32 lần
6 8 lần 8 lần 8 lần 37 lần 37 lần
7 9 lần 9 lần 9 lần 39 lần 39 lần
8 7 lần 7 lần 7 lần 36 lần 36 lần
9 9 lần 9 lần 9 lần 47 lần 47 lần

TK XS

month-backward Tháng 04 -2023 month-forward
CNT2T3T4T5T6T7