| Đầu 0 | 01 1 | 02 2 | 03 1 | 04 1 | 05 4 | 06 3 | 07 1 | 08 3 | 09 2 | |
| Đầu 1 | 10 1 | 12 1 | 13 1 | 15 2 | 16 2 | 17 1 | 19 1 | |||
| Đầu 2 | 20 2 | 21 1 | 23 1 | 24 1 | 25 4 | 26 3 | 27 1 | 28 3 | 29 2 | |
| Đầu 3 | 30 1 | 31 1 | 32 1 | 35 2 | 36 2 | 37 1 | 39 1 | |||
| Đầu 4 | 40 1 | 42 1 | 45 2 | 46 1 | 48 3 | 49 1 | ||||
| Đầu 5 | 50 4 | 51 2 | 52 4 | 53 2 | 54 2 | 55 2 | 56 6 | 57 2 | 58 5 | 59 4 |
| Đầu 6 | 60 3 | 61 2 | 62 3 | 63 2 | 64 1 | 65 6 | 66 1 | 67 2 | 68 3 | 69 3 |
| Đầu 7 | 70 1 | 71 1 | 72 1 | 73 1 | 75 2 | 76 2 | 79 1 | |||
| Đầu 8 | 80 3 | 82 3 | 84 3 | 85 5 | 86 3 | 88 3 | 89 3 | |||
| Đầu 9 | 90 2 | 91 1 | 92 2 | 93 1 | 94 1 | 95 4 | 96 3 | 97 1 | 98 3 |
| Cầu 85 có 5 cầu | |
| Cầu Xuôi cách 6 lần quay có 5 cầu | Chi tiết |
| Giải đặc biệt | 74978 |
| Giải nhất | 29875 |
| Giải nhì | 36073-00373 |
| Giải ba | 33176-79417-97000-77385-07186-44357 |
| Giải tư | 3851-9764-6277-4547 |
| Giải năm | 3717-5983-6909-4076-5485-3413 |
| Giải sáu | 945-116-522 |
| Giải bảy | 49-52-99-46 |
| Giải đặc biệt | 24889 |
| Giải nhất | 85605 |
| Giải nhì | 02191-00267 |
| Giải ba | 14720-51087-55148-87196-13554-85044 |
| Giải tư | 2523-7244-0015-9000 |
| Giải năm | 8638-7823-3614-5702-9428-5732 |
| Giải sáu | 063-569-896 |
| Giải bảy | 76-89-26-47 |