| Đầu 0 | 00 6 | 01 2 | 02 11 | 03 6 | 04 1 | 05 4 | 06 6 | 07 1 | 08 4 | 09 10 |
| Đầu 1 | 10 12 | 11 1 | 12 13 | 13 10 | 14 3 | 15 9 | 16 11 | 17 3 | 18 8 | 19 12 |
| Đầu 2 | 20 5 | 21 5 | 22 15 | 23 8 | 24 2 | 25 10 | 26 8 | 27 3 | 28 3 | 29 11 |
| Đầu 3 | 30 2 | 31 2 | 32 2 | 33 4 | 34 1 | 35 5 | 36 5 | 37 2 | 38 6 | 39 6 |
| Đầu 4 | 40 3 | 42 2 | 43 4 | 44 3 | 45 4 | 46 5 | 47 2 | 48 6 | ||
| Đầu 5 | 50 7 | 52 6 | 53 3 | 54 2 | 55 5 | 56 7 | 58 7 | 59 7 | ||
| Đầu 6 | 60 3 | 61 5 | 62 9 | 63 2 | 64 1 | 65 1 | 66 2 | 67 2 | 68 2 | 69 5 |
| Đầu 7 | 70 11 | 71 3 | 72 10 | 73 8 | 74 3 | 75 10 | 76 11 | 77 4 | 78 10 | 79 11 |
| Đầu 8 | 80 4 | 81 2 | 82 2 | 83 7 | 84 4 | 85 5 | 86 6 | 87 2 | 88 6 | 89 8 |
| Đầu 9 | 90 2 | 91 4 | 92 6 | 93 5 | 94 2 | 96 2 | 97 3 | 98 4 | 99 3 |
| Cầu 02 có 11 cầu | |
| Cầu Xuôi liên tục có 1 cầu | Chi tiết |
| Cầu Xuôi cách 2 lần quay có 6 cầu | Chi tiết |
| Cầu Xuôi cách 4 lần quay có 1 cầu | Chi tiết |
| Cầu Xuôi cách 7 lần quay có 3 cầu | Chi tiết |