Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 9 lần 9 lần 9 lần 29 lần 29 lần
1 9 lần 9 lần 9 lần 29 lần 29 lần
2 6 lần 6 lần 6 lần 47 lần 47 lần
3 6 lần 6 lần 6 lần 47 lần 47 lần
4 7 lần 7 lần 7 lần 40 lần 40 lần
5 7 lần 7 lần 7 lần 40 lần 40 lần
6 6 lần 6 lần 6 lần 29 lần 29 lần
7 6 lần 6 lần 6 lần 29 lần 29 lần
8 8 lần 8 lần 8 lần 43 lần 43 lần
9 8 lần 8 lần 8 lần 43 lần 43 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 11 lần 16 lần 30 lần 47 lần 84 lần
1 13 lần 16 lần 30 lần 45 lần 84 lần
2 9 lần 23 lần 32 lần 38 lần 90 lần
3 4 lần 23 lần 32 lần 25 lần 90 lần
4 6 lần 12 lần 27 lần 42 lần 89 lần
5 6 lần 12 lần 27 lần 33 lần 89 lần
6 6 lần 8 lần 14 lần 42 lần 55 lần
7 5 lần 8 lần 14 lần 36 lần 55 lần
8 8 lần 9 lần 28 lần 47 lần 85 lần
9 13 lần 9 lần 28 lần 50 lần 85 lần

TK XS

month-backward Tháng 10 -2022 month-forward
CNT2T3T4T5T6T7