Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 7 lần 7 lần 7 lần 41 lần 41 lần
1 7 lần 7 lần 7 lần 41 lần 41 lần
2 9 lần 9 lần 9 lần 39 lần 39 lần
3 9 lần 9 lần 9 lần 39 lần 39 lần
4 8 lần 8 lần 8 lần 37 lần 37 lần
5 8 lần 8 lần 8 lần 37 lần 37 lần
6 12 lần 12 lần 12 lần 48 lần 48 lần
7 12 lần 12 lần 12 lần 48 lần 48 lần
8 8 lần 8 lần 8 lần 37 lần 37 lần
9 8 lần 8 lần 8 lần 37 lần 37 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 5 lần 10 lần 21 lần 34 lần 77 lần
1 8 lần 10 lần 21 lần 40 lần 77 lần
2 8 lần 14 lần 27 lần 45 lần 74 lần
3 2 lần 14 lần 27 lần 34 lần 74 lần
4 10 lần 17 lần 37 lần 42 lần 85 lần
5 6 lần 17 lần 37 lần 33 lần 85 lần
6 12 lần 8 lần 20 lần 54 lần 68 lần
7 10 lần 8 lần 20 lần 45 lần 68 lần
8 7 lần 14 lần 28 lần 38 lần 87 lần
9 13 lần 14 lần 28 lần 40 lần 87 lần

TK XS

month-backward Tháng 10 -2022 month-forward
CNT2T3T4T5T6T7