Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 8 lần 8 lần 8 lần 44 lần 44 lần
1 8 lần 8 lần 8 lần 44 lần 44 lần
2 6 lần 6 lần 6 lần 32 lần 32 lần
3 6 lần 6 lần 6 lần 32 lần 32 lần
4 10 lần 10 lần 10 lần 48 lần 48 lần
5 10 lần 10 lần 10 lần 48 lần 48 lần
6 8 lần 8 lần 8 lần 36 lần 36 lần
7 8 lần 8 lần 8 lần 36 lần 36 lần
8 6 lần 6 lần 6 lần 43 lần 43 lần
9 6 lần 6 lần 6 lần 43 lần 43 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 3 lần 11 lần 24 lần 40 lần 81 lần
1 8 lần 11 lần 24 lần 36 lần 81 lần
2 16 lần 13 lần 26 lần 44 lần 74 lần
3 7 lần 13 lần 26 lần 33 lần 74 lần
4 8 lần 20 lần 28 lần 48 lần 78 lần
5 4 lần 20 lần 28 lần 39 lần 78 lần
6 15 lần 12 lần 26 lần 54 lần 80 lần
7 8 lần 12 lần 26 lần 43 lần 80 lần
8 8 lần 14 lần 28 lần 37 lần 87 lần
9 4 lần 14 lần 28 lần 31 lần 87 lần

TK XS

month-backward Tháng 10 -2022 month-forward
CNT2T3T4T5T6T7