Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 1 lần 9 lần 20 lần 30 lần 30 lần
1 3 lần 8 lần 17 lần 23 lần 23 lần
2 5 lần 12 lần 23 lần 29 lần 29 lần
3 29 lần 4 lần 12 lần 16 lần 16 lần
4 3 lần 8 lần 18 lần 28 lần 28 lần
5 3 lần 6 lần 12 lần 16 lần 16 lần
6 3 lần 8 lần 19 lần 30 lần 30 lần
7 1 lần 7 lần 19 lần 27 lần 27 lần
8 5 lần 12 lần 25 lần 39 lần 39 lần
9 3 lần 7 lần 24 lần 32 lần 32 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 1 lần 7 lần 14 lần 28 lần 28 lần
1 2 lần 9 lần 22 lần 30 lần 30 lần
2 4 lần 13 lần 22 lần 27 lần 27 lần
3 3 lần 8 lần 25 lần 30 lần 30 lần
4 5 lần 7 lần 16 lần 22 lần 22 lần
5 2 lần 7 lần 17 lần 25 lần 25 lần
6 2 lần 7 lần 20 lần 27 lần 27 lần
7 5 lần 7 lần 21 lần 33 lần 33 lần
8 1 lần 8 lần 16 lần 23 lần 23 lần
9 2 lần 8 lần 16 lần 25 lần 25 lần

TK XS

month-backward Tháng 03 -2024 month-forward
CNT2T3T4T5T6T7