Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 4 lần 4 lần 4 lần 32 lần 32 lần
1 8 lần 8 lần 8 lần 54 lần 54 lần
2 5 lần 5 lần 5 lần 42 lần 42 lần
3 15 lần 15 lần 15 lần 37 lần 37 lần
4 6 lần 6 lần 6 lần 31 lần 31 lần
5 12 lần 12 lần 12 lần 38 lần 38 lần
6 9 lần 9 lần 9 lần 36 lần 36 lần
7 7 lần 7 lần 7 lần 40 lần 40 lần
8 8 lần 8 lần 8 lần 41 lần 41 lần
9 7 lần 7 lần 7 lần 27 lần 27 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 5 lần 5 lần 5 lần 37 lần 37 lần
1 7 lần 7 lần 7 lần 37 lần 37 lần
2 6 lần 6 lần 6 lần 39 lần 39 lần
3 10 lần 10 lần 10 lần 41 lần 41 lần
4 8 lần 8 lần 8 lần 38 lần 38 lần
5 13 lần 13 lần 13 lần 39 lần 39 lần
6 7 lần 7 lần 7 lần 44 lần 44 lần
7 5 lần 5 lần 5 lần 40 lần 40 lần
8 7 lần 7 lần 7 lần 26 lần 26 lần
9 13 lần 13 lần 13 lần 37 lần 37 lần

TK XS

month-backward Tháng 10 -2024 month-forward
CNT2T3T4T5T6T7