Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 12 lần 12 lần 12 lần 39 lần 89 lần
1 6 lần 6 lần 6 lần 35 lần 80 lần
2 9 lần 9 lần 9 lần 43 lần 70 lần
3 8 lần 8 lần 8 lần 40 lần 82 lần
4 12 lần 12 lần 12 lần 39 lần 78 lần
5 5 lần 5 lần 5 lần 41 lần 92 lần
6 5 lần 5 lần 5 lần 37 lần 84 lần
7 9 lần 9 lần 9 lần 51 lần 69 lần
8 11 lần 11 lần 11 lần 44 lần 44 lần
9 4 lần 4 lần 4 lần 36 lần 36 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 9 lần 9 lần 9 lần 53 lần 53 lần
1 6 lần 6 lần 6 lần 34 lần 34 lần
2 11 lần 11 lần 11 lần 40 lần 40 lần
3 6 lần 6 lần 6 lần 39 lần 39 lần
4 6 lần 6 lần 6 lần 35 lần 35 lần
5 6 lần 6 lần 6 lần 41 lần 41 lần
6 8 lần 8 lần 8 lần 42 lần 42 lần
7 6 lần 6 lần 6 lần 36 lần 36 lần
8 13 lần 13 lần 13 lần 39 lần 39 lần
9 10 lần 10 lần 10 lần 46 lần 46 lần

TK XS

month-backward Tháng 10 -2023 month-forward
CNT2T3T4T5T6T7