| Đầu 0 | 00 64 | 01 46 | 02 18 | 03 46 | 04 55 | 05 55 | 06 66 | 07 42 | 08 59 | 09 55 |
| Đầu 1 | 10 65 | 11 50 | 12 23 | 13 41 | 14 48 | 15 56 | 16 45 | 17 34 | 18 60 | 19 60 |
| Đầu 2 | 20 47 | 21 33 | 22 13 | 23 34 | 24 26 | 25 33 | 26 36 | 27 28 | 28 26 | 29 26 |
| Đầu 3 | 30 71 | 31 63 | 32 17 | 33 57 | 34 68 | 35 58 | 36 54 | 37 49 | 38 61 | 39 54 |
| Đầu 4 | 40 78 | 41 71 | 42 19 | 43 66 | 44 63 | 45 85 | 46 61 | 47 49 | 48 54 | 49 65 |
| Đầu 5 | 50 65 | 51 63 | 52 24 | 53 55 | 54 47 | 55 59 | 56 36 | 57 38 | 58 44 | 59 66 |
| Đầu 6 | 60 29 | 61 22 | 62 13 | 63 17 | 64 18 | 65 20 | 66 27 | 67 28 | 68 26 | 69 23 |
| Đầu 7 | 70 36 | 71 32 | 72 14 | 73 24 | 74 34 | 75 32 | 76 33 | 77 24 | 78 35 | 79 19 |
| Đầu 8 | 80 59 | 81 40 | 82 18 | 83 41 | 84 43 | 85 45 | 86 45 | 87 37 | 88 42 | 89 40 |
| Đầu 9 | 90 60 | 91 48 | 92 19 | 93 54 | 94 47 | 95 42 | 96 45 | 97 50 | 98 43 | 99 49 |
| Cầu 10 có 65 cầu | |
| Cầu Ngược cách 5 lần quay có 20 cầu | Chi tiết |
| Cầu Ngược cách 6 lần quay có 15 cầu | Chi tiết |
| Cầu Ngược cách 7 lần quay có 30 cầu | Chi tiết |
| Giải đặc biệt | 97836 |
| Giải nhất | 34933 |
| Giải nhì | 10767-45403 |
| Giải ba | 77511-06614-75824-46853-66262-00662 |
| Giải tư | 2000-1733-7056-3694 |
| Giải năm | 2960-5978-1310-8275-3400-3117 |
| Giải sáu | 095-715-254 |
| Giải bảy | 93-44-58-76 |
| Giải đặc biệt | 52816 |
| Giải nhất | 76456 |
| Giải nhì | 05474-57060 |
| Giải ba | 42067-04192-00073-07873-03636-84836 |
| Giải tư | 1868-9270-1994-2684 |
| Giải năm | 4294-0422-2940-5783-9074-9805 |
| Giải sáu | 133-543-763 |
| Giải bảy | 90-11-95-61 |