| Đầu 0 | 00 36 | 01 45 | 02 55 | 03 39 | 04 55 | 05 34 | 06 57 | 07 49 | 08 44 | 09 54 |
| Đầu 1 | 10 37 | 11 46 | 12 48 | 13 46 | 14 61 | 15 48 | 16 61 | 17 65 | 18 51 | 19 62 |
| Đầu 2 | 20 26 | 21 43 | 22 36 | 23 47 | 24 43 | 25 23 | 26 47 | 27 39 | 28 24 | 29 55 |
| Đầu 3 | 30 39 | 31 39 | 32 44 | 33 40 | 34 65 | 35 37 | 36 62 | 37 52 | 38 44 | 39 46 |
| Đầu 4 | 40 44 | 41 52 | 42 58 | 43 49 | 44 65 | 45 45 | 46 96 | 47 63 | 48 45 | 49 64 |
| Đầu 5 | 50 48 | 51 69 | 52 78 | 53 58 | 54 64 | 55 48 | 56 72 | 57 77 | 58 60 | 59 68 |
| Đầu 6 | 60 72 | 61 84 | 62 77 | 63 71 | 64 100 | 65 65 | 66 116 | 67 99 | 68 88 | 69 71 |
| Đầu 7 | 70 56 | 71 61 | 72 62 | 73 52 | 74 69 | 75 50 | 76 69 | 77 72 | 78 61 | 79 61 |
| Đầu 8 | 80 61 | 81 58 | 82 56 | 83 46 | 84 64 | 85 47 | 86 59 | 87 62 | 88 55 | 89 62 |
| Đầu 9 | 90 50 | 91 65 | 92 48 | 93 38 | 94 67 | 95 50 | 96 75 | 97 61 | 98 59 | 99 55 |
| Cầu 98 có 59 cầu | |
| Cầu Xuôi cách 4 lần quay có 18 cầu | Chi tiết |
| Cầu Xuôi cách 5 lần quay có 30 cầu | Chi tiết |
| Cầu Xuôi cách 7 lần quay có 11 cầu | Chi tiết |
| Giải đặc biệt | 85080 |
| Giải nhất | 76371 |
| Giải nhì | 43081-89795 |
| Giải ba | 66749-80518-74933-65733-35107-16236 |
| Giải tư | 4843-8746-1633-8603 |
| Giải năm | 5132-4515-0792-5817-4994-9649 |
| Giải sáu | 020-762-633 |
| Giải bảy | 91-09-45-84 |
| Giải đặc biệt | 35644 |
| Giải nhất | 44080 |
| Giải nhì | 78984-50748 |
| Giải ba | 89513-30669-56530-96863-99520-17862 |
| Giải tư | 4957-1095-3729-9646 |
| Giải năm | 5516-8263-4726-6107-8216-8450 |
| Giải sáu | 878-021-893 |
| Giải bảy | 77-34-70-20 |