Đầu 0 | 00 2 | 02 1 | 03 4 | 04 5 | 05 1 | 06 5 | 07 4 | 09 4 | ||
Đầu 1 | 10 3 | 11 1 | 12 2 | 13 1 | 14 3 | 15 1 | 16 2 | 17 3 | 18 2 | 19 2 |
Đầu 2 | 20 6 | 21 4 | 22 9 | 23 4 | 24 2 | 25 3 | 26 4 | 27 7 | 28 7 | 29 8 |
Đầu 3 | 30 3 | 31 2 | 32 2 | 33 3 | 34 3 | 35 2 | 36 1 | 37 4 | 38 3 | 39 4 |
Đầu 4 | 40 3 | 41 3 | 42 7 | 43 3 | 44 3 | 45 4 | 46 2 | 47 6 | 48 4 | 49 3 |
Đầu 5 | 50 1 | 51 1 | 52 2 | 53 5 | 54 5 | 56 3 | 57 5 | 58 4 | 59 5 | |
Đầu 6 | 60 9 | 61 5 | 62 11 | 63 5 | 64 8 | 65 4 | 66 7 | 67 6 | 68 10 | 69 7 |
Đầu 7 | 70 1 | 73 5 | 74 3 | 75 1 | 77 2 | 79 2 | ||||
Đầu 8 | 80 8 | 81 6 | 82 7 | 83 4 | 84 4 | 85 2 | 86 2 | 87 4 | 88 5 | 89 8 |
Đầu 9 | 90 4 | 91 4 | 92 1 | 93 1 | 94 2 | 95 1 | 96 1 | 97 1 | 98 4 | 99 5 |
Cầu 03 có 4 cầu | |
Cầu Ngược cách 5 lần quay có 1 cầu | Chi tiết |
Cầu Ngược cách 6 lần quay có 3 cầu | Chi tiết |
Giải đặc biệt | 70943 |
Giải nhất | 38492 |
Giải nhì | 20554-70069 |
Giải ba | 01940-61888-91419-13930-01516-40883 |
Giải tư | 4233-8852-5368-9800 |
Giải năm | 5951-5303-7180-8045-5616-7468 |
Giải sáu | 913-668-770 |
Giải bảy | 37-45-01-40 |
Giải đặc biệt | 30217 |
Giải nhất | 16202 |
Giải nhì | 07858-46709 |
Giải ba | 58929-47096-47092-53732-57960-08468 |
Giải tư | 0812-3402-0873-0526 |
Giải năm | 8460-8586-6036-7353-9301-4589 |
Giải sáu | 350-643-296 |
Giải bảy | 83-19-56-43 |
xôi lạc trực tiếp bóng đá hôm nay
xoilac truc tiep bong da mien phi
xoilac | xoilac | xoilac | xoilac | xoilac | thapcamtv | luongsontv | cakhiatv | socolive