Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 4 lần 4 lần 4 lần 36 lần 36 lần
1 5 lần 5 lần 5 lần 30 lần 30 lần
2 10 lần 10 lần 10 lần 47 lần 47 lần
3 10 lần 10 lần 10 lần 35 lần 35 lần
4 12 lần 12 lần 12 lần 44 lần 44 lần
5 8 lần 8 lần 8 lần 48 lần 48 lần
6 8 lần 8 lần 8 lần 52 lần 52 lần
7 7 lần 7 lần 7 lần 33 lần 33 lần
8 11 lần 11 lần 11 lần 47 lần 47 lần
9 6 lần 6 lần 6 lần 33 lần 33 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 5 lần 5 lần 5 lần 47 lần 47 lần
1 8 lần 8 lần 8 lần 31 lần 31 lần
2 7 lần 7 lần 7 lần 51 lần 51 lần
3 9 lần 9 lần 9 lần 37 lần 37 lần
4 10 lần 10 lần 10 lần 43 lần 43 lần
5 9 lần 9 lần 9 lần 36 lần 36 lần
6 8 lần 8 lần 8 lần 39 lần 39 lần
7 5 lần 5 lần 5 lần 35 lần 35 lần
8 12 lần 12 lần 12 lần 44 lần 44 lần
9 8 lần 8 lần 8 lần 42 lần 42 lần

TK XS

month-backward Tháng 07 -2023 month-forward
CNT2T3T4T5T6T7