Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 6 lần 6 lần 6 lần 47 lần 47 lần
1 9 lần 9 lần 9 lần 42 lần 42 lần
2 11 lần 11 lần 11 lần 49 lần 49 lần
3 6 lần 6 lần 6 lần 40 lần 40 lần
4 7 lần 7 lần 7 lần 30 lần 30 lần
5 8 lần 8 lần 8 lần 42 lần 42 lần
6 10 lần 10 lần 10 lần 47 lần 47 lần
7 12 lần 12 lần 12 lần 46 lần 46 lần
8 4 lần 4 lần 4 lần 31 lần 31 lần
9 8 lần 8 lần 8 lần 31 lần 31 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 10 lần 10 lần 10 lần 44 lần 44 lần
1 9 lần 9 lần 9 lần 38 lần 38 lần
2 6 lần 6 lần 6 lần 37 lần 37 lần
3 7 lần 7 lần 7 lần 44 lần 44 lần
4 6 lần 6 lần 6 lần 42 lần 42 lần
5 10 lần 10 lần 10 lần 32 lần 32 lần
6 7 lần 7 lần 7 lần 42 lần 42 lần
7 7 lần 7 lần 7 lần 39 lần 39 lần
8 8 lần 8 lần 8 lần 38 lần 38 lần
9 11 lần 11 lần 11 lần 49 lần 49 lần

TK XS

month-backward Tháng 10 -2023 month-forward
CNT2T3T4T5T6T7