Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 13 lần 13 lần 13 lần 39 lần 39 lần
1 12 lần 12 lần 12 lần 60 lần 60 lần
2 15 lần 15 lần 15 lần 48 lần 48 lần
3 7 lần 7 lần 7 lần 36 lần 36 lần
4 9 lần 9 lần 9 lần 46 lần 46 lần
5 10 lần 10 lần 10 lần 38 lần 38 lần
6 13 lần 13 lần 13 lần 37 lần 37 lần
7 11 lần 11 lần 11 lần 37 lần 37 lần
8 12 lần 12 lần 12 lần 49 lần 49 lần
9 6 lần 6 lần 6 lần 42 lần 42 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 11 lần 11 lần 11 lần 42 lần 42 lần
1 5 lần 5 lần 5 lần 37 lần 37 lần
2 15 lần 15 lần 15 lần 39 lần 39 lần
3 18 lần 18 lần 18 lần 42 lần 42 lần
4 10 lần 10 lần 10 lần 45 lần 45 lần
5 11 lần 11 lần 11 lần 44 lần 44 lần
6 10 lần 10 lần 10 lần 48 lần 48 lần
7 13 lần 13 lần 13 lần 47 lần 47 lần
8 4 lần 4 lần 4 lần 42 lần 42 lần
9 11 lần 11 lần 11 lần 46 lần 46 lần

TK XS

month-backward Tháng 10 -2024 month-forward
CNT2T3T4T5T6T7