Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 26 lần 26 lần
1 26 lần 26 lần 26 lần 20 lần 20 lần
2 20 lần 20 lần 20 lần 17 lần 17 lần
3 17 lần 17 lần 17 lần 21 lần 21 lần
4 21 lần 21 lần 21 lần 24 lần 24 lần
5 24 lần 24 lần 24 lần 25 lần 25 lần
6 25 lần 25 lần 25 lần 28 lần 28 lần
7 28 lần 28 lần 28 lần 28 lần 28 lần
8 28 lần 28 lần 28 lần 29 lần 29 lần
9 29 lần 29 lần 29 lần 25 lần 25 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 25 lần 25 lần 25 lần 23 lần 23 lần
1 23 lần 23 lần 23 lần 30 lần 30 lần
2 30 lần 30 lần 30 lần 26 lần 26 lần
3 26 lần 26 lần 26 lần 19 lần 19 lần
4 19 lần 19 lần 19 lần 26 lần 26 lần
5 26 lần 26 lần 26 lần 18 lần 18 lần
6 18 lần 18 lần 18 lần 32 lần 32 lần
7 32 lần 32 lần 32 lần 25 lần 25 lần
8 25 lần 25 lần 25 lần 24 lần 24 lần
9 24 lần 24 lần 24 lần 20 lần 20 lần

TK XS

month-backward Tháng 02 -2024 month-forward
CNT2T3T4T5T6T7