Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 5 lần 5 lần 5 lần 34 lần 34 lần
1 12 lần 12 lần 12 lần 42 lần 42 lần
2 10 lần 10 lần 10 lần 37 lần 37 lần
3 6 lần 6 lần 6 lần 31 lần 31 lần
4 6 lần 6 lần 6 lần 31 lần 31 lần
5 9 lần 9 lần 9 lần 35 lần 35 lần
6 17 lần 17 lần 17 lần 41 lần 41 lần
7 7 lần 7 lần 7 lần 34 lần 34 lần
8 2 lần 2 lần 2 lần 28 lần 28 lần
9 7 lần 7 lần 7 lần 38 lần 38 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 10 lần 10 lần 10 lần 31 lần 31 lần
1 4 lần 4 lần 4 lần 34 lần 34 lần
2 12 lần 12 lần 12 lần 39 lần 39 lần
3 7 lần 7 lần 7 lần 29 lần 29 lần
4 8 lần 8 lần 8 lần 28 lần 28 lần
5 9 lần 9 lần 9 lần 36 lần 36 lần
6 5 lần 5 lần 5 lần 29 lần 29 lần
7 10 lần 10 lần 10 lần 39 lần 39 lần
8 8 lần 8 lần 8 lần 33 lần 33 lần
9 8 lần 8 lần 8 lần 53 lần 53 lần

TK XS

month-backward Tháng 04 -2024 month-forward
CNT2T3T4T5T6T7