Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 4 lần 4 lần 4 lần 30 lần 30 lần
1 7 lần 7 lần 7 lần 37 lần 37 lần
2 12 lần 12 lần 12 lần 35 lần 35 lần
3 6 lần 6 lần 6 lần 36 lần 36 lần
4 9 lần 9 lần 9 lần 47 lần 47 lần
5 14 lần 14 lần 14 lần 49 lần 49 lần
6 3 lần 3 lần 3 lần 40 lần 40 lần
7 8 lần 8 lần 8 lần 44 lần 44 lần
8 14 lần 14 lần 14 lần 46 lần 46 lần
9 4 lần 4 lần 4 lần 41 lần 41 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 7 lần 7 lần 7 lần 38 lần 38 lần
1 6 lần 6 lần 6 lần 30 lần 30 lần
2 7 lần 7 lần 7 lần 39 lần 39 lần
3 7 lần 7 lần 7 lần 34 lần 34 lần
4 13 lần 13 lần 13 lần 55 lần 55 lần
5 10 lần 10 lần 10 lần 38 lần 38 lần
6 10 lần 10 lần 10 lần 49 lần 49 lần
7 3 lần 3 lần 3 lần 39 lần 39 lần
8 5 lần 5 lần 5 lần 36 lần 36 lần
9 13 lần 13 lần 13 lần 47 lần 47 lần

TK XS

month-backward Tháng 04 -2023 month-forward
CNT2T3T4T5T6T7