Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 8 lần 8 lần 8 lần 42 lần 42 lần
1 17 lần 17 lần 17 lần 45 lần 45 lần
2 4 lần 4 lần 4 lần 31 lần 31 lần
3 7 lần 7 lần 7 lần 41 lần 41 lần
4 5 lần 5 lần 5 lần 37 lần 37 lần
5 8 lần 8 lần 8 lần 34 lần 34 lần
6 3 lần 3 lần 3 lần 49 lần 49 lần
7 8 lần 8 lần 8 lần 42 lần 42 lần
8 11 lần 11 lần 11 lần 46 lần 46 lần
9 10 lần 10 lần 10 lần 38 lần 38 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 6 lần 6 lần 6 lần 28 lần 28 lần
1 7 lần 7 lần 7 lần 44 lần 44 lần
2 5 lần 5 lần 5 lần 42 lần 42 lần
3 11 lần 11 lần 11 lần 49 lần 49 lần
4 7 lần 7 lần 7 lần 37 lần 37 lần
5 15 lần 15 lần 15 lần 59 lần 59 lần
6 10 lần 10 lần 10 lần 32 lần 32 lần
7 9 lần 9 lần 9 lần 40 lần 40 lần
8 5 lần 5 lần 5 lần 37 lần 37 lần
9 6 lần 6 lần 6 lần 37 lần 37 lần

TK XS

month-backward Tháng 01 -2024 month-forward
CNT2T3T4T5T6T7