Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 4 lần 4 lần 4 lần 22 lần 22 lần
1 8 lần 8 lần 8 lần 25 lần 25 lần
2 7 lần 7 lần 7 lần 33 lần 33 lần
3 6 lần 6 lần 6 lần 22 lần 22 lần
4 10 lần 10 lần 10 lần 27 lần 27 lần
5 7 lần 7 lần 7 lần 29 lần 29 lần
6 8 lần 8 lần 8 lần 26 lần 26 lần
7 16 lần 16 lần 16 lần 34 lần 34 lần
8 5 lần 5 lần 5 lần 21 lần 21 lần
9 10 lần 10 lần 10 lần 31 lần 31 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 10 lần 10 lần 10 lần 29 lần 29 lần
1 8 lần 8 lần 8 lần 31 lần 31 lần
2 10 lần 10 lần 10 lần 33 lần 33 lần
3 5 lần 5 lần 5 lần 25 lần 25 lần
4 3 lần 3 lần 3 lần 23 lần 23 lần
5 12 lần 12 lần 12 lần 25 lần 25 lần
6 7 lần 7 lần 7 lần 26 lần 26 lần
7 12 lần 12 lần 12 lần 28 lần 28 lần
8 4 lần 4 lần 4 lần 18 lần 18 lần
9 10 lần 10 lần 10 lần 32 lần 32 lần

TK XS

month-backward Tháng 04 -2024 month-forward
CNT2T3T4T5T6T7