Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 8 lần 8 lần 8 lần 21 lần 21 lần
1 7 lần 7 lần 7 lần 26 lần 26 lần
2 11 lần 11 lần 11 lần 39 lần 39 lần
3 5 lần 5 lần 5 lần 23 lần 23 lần
4 5 lần 5 lần 5 lần 23 lần 23 lần
5 11 lần 11 lần 11 lần 32 lần 32 lần
6 13 lần 13 lần 13 lần 25 lần 25 lần
7 3 lần 3 lần 3 lần 27 lần 27 lần
8 7 lần 7 lần 7 lần 24 lần 24 lần
9 11 lần 11 lần 11 lần 30 lần 30 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 6 lần 6 lần 6 lần 32 lần 32 lần
1 11 lần 11 lần 11 lần 28 lần 28 lần
2 12 lần 12 lần 12 lần 36 lần 36 lần
3 9 lần 9 lần 9 lần 30 lần 30 lần
4 8 lần 8 lần 8 lần 24 lần 24 lần
5 6 lần 6 lần 6 lần 20 lần 20 lần
6 9 lần 9 lần 9 lần 25 lần 25 lần
7 8 lần 8 lần 8 lần 25 lần 25 lần
8 8 lần 8 lần 8 lần 21 lần 21 lần
9 4 lần 4 lần 4 lần 29 lần 29 lần

TK XS

month-backward Tháng 04 -2024 month-forward
CNT2T3T4T5T6T7