Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 1 lần 1 lần 1 lần 29 lần 29 lần
1 12 lần 12 lần 12 lần 34 lần 34 lần
2 11 lần 11 lần 11 lần 50 lần 50 lần
3 7 lần 7 lần 7 lần 39 lần 39 lần
4 10 lần 10 lần 10 lần 34 lần 34 lần
5 4 lần 4 lần 4 lần 29 lần 29 lần
6 9 lần 9 lần 9 lần 40 lần 40 lần
7 8 lần 8 lần 8 lần 38 lần 38 lần
8 10 lần 10 lần 10 lần 41 lần 41 lần
9 9 lần 9 lần 9 lần 44 lần 44 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 6 lần 6 lần 6 lần 37 lần 37 lần
1 5 lần 5 lần 5 lần 32 lần 32 lần
2 12 lần 12 lần 12 lần 55 lần 55 lần
3 9 lần 9 lần 9 lần 37 lần 37 lần
4 5 lần 5 lần 5 lần 34 lần 34 lần
5 4 lần 4 lần 4 lần 29 lần 29 lần
6 10 lần 10 lần 10 lần 49 lần 49 lần
7 9 lần 9 lần 9 lần 28 lần 28 lần
8 11 lần 11 lần 11 lần 32 lần 32 lần
9 10 lần 10 lần 10 lần 45 lần 45 lần

TK XS

month-backward Tháng 07 -2024 month-forward
CNT2T3T4T5T6T7