Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 11 lần 11 lần 11 lần 55 lần 55 lần
1 6 lần 6 lần 6 lần 41 lần 41 lần
2 8 lần 8 lần 8 lần 45 lần 45 lần
3 10 lần 10 lần 10 lần 44 lần 44 lần
4 3 lần 3 lần 3 lần 29 lần 29 lần
5 10 lần 10 lần 10 lần 37 lần 37 lần
6 11 lần 11 lần 11 lần 42 lần 42 lần
7 9 lần 9 lần 9 lần 40 lần 40 lần
8 6 lần 6 lần 6 lần 40 lần 40 lần
9 7 lần 7 lần 7 lần 32 lần 32 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 8 lần 8 lần 8 lần 40 lần 40 lần
1 5 lần 5 lần 5 lần 41 lần 41 lần
2 8 lần 8 lần 8 lần 32 lần 32 lần
3 10 lần 10 lần 10 lần 48 lần 48 lần
4 7 lần 7 lần 7 lần 48 lần 48 lần
5 7 lần 7 lần 7 lần 36 lần 36 lần
6 8 lần 8 lần 8 lần 39 lần 39 lần
7 7 lần 7 lần 7 lần 40 lần 40 lần
8 4 lần 4 lần 4 lần 37 lần 37 lần
9 17 lần 17 lần 17 lần 44 lần 44 lần

TK XS

month-backward Tháng 10 -2023 month-forward
CNT2T3T4T5T6T7