Cầu xuôi Cầu ngược Cầu cặp Cầu trượt
Đầu 0 00 136 01 374 02 263 03 337 04 382 05 317 06 305 07 350 08 320 09 411
Đầu 1 10 374 11 210 12 310 13 405 14 430 15 372 16 349 17 385 18 368 19 506
Đầu 2 20 263 21 310 22 109 23 297 24 334 25 260 26 271 27 271 28 279 29 370
Đầu 3 30 337 31 405 32 297 33 185 34 431 35 365 36 361 37 399 38 400 39 493
Đầu 4 40 382 41 430 42 334 43 431 44 223 45 417 46 384 47 459 48 450 49 513
Đầu 5 50 317 51 372 52 260 53 365 54 417 55 160 56 324 57 377 58 350 59 459
Đầu 6 60 305 61 349 62 271 63 361 64 384 65 324 66 148 67 346 68 348 69 436
Đầu 7 70 350 71 385 72 271 73 399 74 459 75 377 76 346 77 184 78 375 79 475
Đầu 8 80 320 81 368 82 279 83 400 84 450 85 350 86 348 87 375 88 165 89 474
Đầu 9 90 411 91 506 92 370 93 493 94 513 95 459 96 436 97 475 98 474 99 270

Kết quả xổ số Sóc Trăng

Dự đoán xổ số Sóc Trăng

Thống kê xổ số Sóc Trăng