Cầu xuôi Cầu ngược Cầu cặp Cầu trượt
Đầu 0 00 106 01 136 02 107 03 105 04 96 05 129 06 93 07 85 08 73 09 106
Đầu 1 10 95 11 107 12 69 13 94 14 81 15 97 16 87 17 75 18 74 19 92
Đầu 2 20 88 21 87 22 74 23 87 24 88 25 86 26 72 27 62 28 74 29 69
Đầu 3 30 89 31 110 32 92 33 88 34 76 35 117 36 71 37 75 38 79 39 72
Đầu 4 40 82 41 90 42 88 43 78 44 86 45 85 46 66 47 60 48 80 49 90
Đầu 5 50 93 51 132 52 106 53 99 54 73 55 127 56 103 57 89 58 71 59 89
Đầu 6 60 71 61 93 62 65 63 69 64 76 65 90 66 53 67 52 68 69 69 65
Đầu 7 70 79 71 98 72 70 73 74 74 52 75 96 76 64 77 50 78 51 79 71
Đầu 8 80 76 81 92 82 81 83 82 84 76 85 101 86 70 87 56 88 63 89 73
Đầu 9 90 86 91 129 92 82 93 89 94 72 95 110 96 71 97 70 98 70 99 82
Cầu Cặp cách 3 lần quay có 9 cầu
Kết quả xổ số ngày 07-10-2020
Giải đặc biệt 970009
Giải nhất 73433
Giải nhì 27264
Giải ba 68510-78485
Giải tư 93754-35826-32644-99802-45818-92018-53348
Giải năm 8366
Giải sáu 8226-6841-4845
Giải bảy 144
Giải tám 93
Kết quả xổ số ngày 04-11-2020
Giải đặc biệt 737157
Giải nhất 71314
Giải nhì 85521
Giải ba 30921-91285
Giải tư 72252-69400-35887-06211-60954-02976-87177
Giải năm 2261
Giải sáu 5136-4824-3150
Giải bảy 768
Giải tám 88

Kết quả xổ số Sóc Trăng

Dự đoán xổ số Sóc Trăng

Thống kê xổ số Sóc Trăng