Cầu xuôi Cầu ngược Cầu cặp Cầu trượt
Đầu 0 00 208 01 422 02 491 03 392 04 413 05 321 06 324 07 406 08 429 09 385
Đầu 1 10 422 11 188 12 437 13 356 14 356 15 339 16 287 17 396 18 425 19 391
Đầu 2 20 491 21 437 22 246 23 412 24 454 25 369 26 357 27 432 28 445 29 433
Đầu 3 30 392 31 356 32 412 33 170 34 345 35 302 36 302 37 372 38 416 39 375
Đầu 4 40 413 41 356 42 454 43 345 44 184 45 281 46 304 47 364 48 350 49 358
Đầu 5 50 321 51 339 52 369 53 302 54 281 55 152 56 245 57 321 58 331 59 324
Đầu 6 60 324 61 287 62 357 63 302 64 304 65 245 66 129 67 306 68 338 69 304
Đầu 7 70 406 71 396 72 432 73 372 74 364 75 321 76 306 77 191 78 442 79 393
Đầu 8 80 429 81 425 82 445 83 416 84 350 85 331 86 338 87 442 88 238 89 427
Đầu 9 90 385 91 391 92 433 93 375 94 358 95 324 96 304 97 393 98 427 99 171

Kết quả xổ số Khánh Hòa

Dự đoán xổ số Khánh Hòa

Thống kê xổ số Khánh Hòa