Cầu xuôi Cầu ngược Cầu cặp Cầu trượt
Đầu 0 00 256 01 411 02 451 03 437 04 541 05 393 06 390 07 446 08 386 09 426
Đầu 1 10 411 11 196 12 467 13 330 14 438 15 307 16 325 17 338 18 322 19 319
Đầu 2 20 451 21 467 22 239 23 401 24 498 25 358 26 377 27 415 28 363 29 347
Đầu 3 30 437 31 330 32 401 33 183 34 464 35 344 36 314 37 400 38 358 39 367
Đầu 4 40 541 41 438 42 498 43 464 44 262 45 411 46 383 47 447 48 415 49 418
Đầu 5 50 393 51 307 52 358 53 344 54 411 55 144 56 303 57 352 58 278 59 291
Đầu 6 60 390 61 325 62 377 63 314 64 383 65 303 66 131 67 366 68 264 69 302
Đầu 7 70 446 71 338 72 415 73 400 74 447 75 352 76 366 77 199 78 327 79 370
Đầu 8 80 386 81 322 82 363 83 358 84 415 85 278 86 264 87 327 88 131 89 300
Đầu 9 90 426 91 319 92 347 93 367 94 418 95 291 96 302 97 370 98 300 99 168

Kết quả xổ số Đà Nẵng

Dự đoán xổ số Đà Nẵng

Thống kê xổ số Đà Nẵng

KQ XS Miền Trung

month-backward Tháng 09 -2020 month-forward
CNT2T3T4T5T6T7