Cầu xuôi Cầu ngược Cầu cặp Cầu trượt
Đầu 0 00 158 01 364 02 295 03 310 04 346 05 317 06 318 07 396 08 461 09 323
Đầu 1 10 364 11 210 12 370 13 362 14 425 15 376 16 348 17 395 18 490 19 363
Đầu 2 20 295 21 370 22 162 23 333 24 379 25 331 26 314 27 343 28 427 29 364
Đầu 3 30 310 31 362 32 333 33 148 34 413 35 310 36 307 37 353 38 408 39 325
Đầu 4 40 346 41 425 42 379 43 413 44 233 45 352 46 388 47 390 48 467 49 389
Đầu 5 50 317 51 376 52 331 53 310 54 352 55 149 56 304 57 357 58 440 59 329
Đầu 6 60 318 61 348 62 314 63 307 64 388 65 304 66 185 67 311 68 409 69 287
Đầu 7 70 396 71 395 72 343 73 353 74 390 75 357 76 311 77 208 78 500 79 342
Đầu 8 80 461 81 490 82 427 83 408 84 467 85 440 86 409 87 500 88 280 89 392
Đầu 9 90 323 91 363 92 364 93 325 94 389 95 329 96 287 97 342 98 392 99 154
Cầu Trượt cách 3 lần quay có 25 cầu
Kết quả xổ số Đồng Nai ngày 02-12-2020
Giải đặc biệt 349463
Giải nhất 62182
Giải nhì 09161
Giải ba 45326-49968
Giải tư 75684-48253-13469-83434-06242-11662-07586
Giải năm 4587
Giải sáu 4411-8667-8636
Giải bảy 350
Giải tám 98
Kết quả xổ số Đồng Nai ngày 30-12-2020
Giải đặc biệt 300918
Giải nhất 82351
Giải nhì 89016
Giải ba 87913-61747
Giải tư 10988-83983-01297-72980-38564-17182-01094
Giải năm 9570
Giải sáu 6765-0425-2746
Giải bảy 450
Giải tám 57

Kết quả xổ số Miền Nam

Dự đoán xổ số Miền Nam

Thống kê xổ số Miền Nam