Cầu xuôi Cầu ngược Cầu cặp Cầu trượt
Đầu 0 00 194 01 421 02 492 03 487 04 522 05 441 06 468 07 409 08 519 09 468
Đầu 1 10 421 11 240 12 497 13 561 14 524 15 496 16 546 17 423 18 556 19 508
Đầu 2 20 492 21 497 22 305 23 593 24 641 25 483 26 550 27 504 28 652 29 634
Đầu 3 30 487 31 561 32 593 33 284 34 622 35 537 36 629 37 501 38 640 39 576
Đầu 4 40 522 41 524 42 641 43 622 44 285 45 535 46 580 47 493 48 649 49 633
Đầu 5 50 441 51 496 52 483 53 537 54 535 55 235 56 504 57 457 58 559 59 549
Đầu 6 60 468 61 546 62 550 63 629 64 580 65 504 66 304 67 474 68 573 69 536
Đầu 7 70 409 71 423 72 504 73 501 74 493 75 457 76 474 77 201 78 510 79 500
Đầu 8 80 519 81 556 82 652 83 640 84 649 85 559 86 573 87 510 88 347 89 591
Đầu 9 90 468 91 508 92 634 93 576 94 633 95 549 96 536 97 500 98 591 99 305

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc

KQ XS Miền Bắc

month-backward Tháng 04 -2023 month-forward
CNT2T3T4T5T6T7