| Đầu 0 | 00 19 | 01 25 | 02 13 | 03 20 | 04 14 | 05 4 | 06 17 | 07 15 | 08 12 | 09 11 |
| Đầu 1 | 10 11 | 11 13 | 12 6 | 13 20 | 14 19 | 15 2 | 16 13 | 17 13 | 18 11 | 19 9 |
| Đầu 2 | 20 8 | 21 8 | 22 7 | 23 10 | 24 16 | 25 4 | 26 4 | 27 6 | 28 5 | 29 13 |
| Đầu 3 | 30 22 | 31 30 | 32 15 | 33 27 | 34 32 | 35 6 | 36 21 | 37 18 | 38 19 | 39 20 |
| Đầu 4 | 40 13 | 41 20 | 42 7 | 43 19 | 44 12 | 45 3 | 46 9 | 47 11 | 48 12 | 49 11 |
| Đầu 5 | 50 7 | 51 8 | 52 13 | 53 10 | 54 9 | 55 2 | 56 13 | 57 4 | 58 5 | 59 13 |
| Đầu 6 | 60 11 | 61 14 | 62 10 | 63 17 | 64 16 | 65 4 | 66 6 | 67 8 | 68 9 | 69 17 |
| Đầu 7 | 70 19 | 71 23 | 72 8 | 73 18 | 74 19 | 75 7 | 76 6 | 77 8 | 78 14 | 79 15 |
| Đầu 8 | 80 17 | 81 23 | 82 18 | 83 23 | 84 19 | 85 5 | 86 22 | 87 12 | 88 11 | 89 18 |
| Đầu 9 | 90 7 | 91 15 | 92 8 | 93 14 | 94 14 | 95 7 | 96 6 | 97 8 | 98 13 | 99 15 |
| Cầu 09 có 11 cầu | |
| Cầu Xuôi cách 1 lần quay có 2 cầu | Chi tiết |
| Cầu Xuôi cách 4 lần quay có 3 cầu | Chi tiết |
| Cầu Xuôi cách 6 lần quay có 3 cầu | Chi tiết |
| Cầu Xuôi cách 7 lần quay có 3 cầu | Chi tiết |
| Giải đặc biệt | 62954 |
| Giải nhất | 18157 |
| Giải nhì | 21297-10164 |
| Giải ba | 24236-18775-04782-57174-49686-30205 |
| Giải tư | 8986-6593-4204-5010 |
| Giải năm | 0760-5505-8370-4671-2188-3744 |
| Giải sáu | 770-605-078 |
| Giải bảy | 13-11-09-73 |
| Giải đặc biệt | 78555 |
| Giải nhất | 96424 |
| Giải nhì | 74112-52336 |
| Giải ba | 92963-43336-50883-00977-41000-04729 |
| Giải tư | 8436-9983-5334-3053 |
| Giải năm | 0882-8179-4229-4400-1370-4064 |
| Giải sáu | 826-667-251 |
| Giải bảy | 30-83-75-87 |
xôi lạc trực tiếp bóng đá hôm nay
xoilac | xoilac | thapcamtv | luongsontv | cakhiatv | socolive | xem bóng đá trực tiếp