Đầu 0 | 00 19 | 01 16 | 02 8 | 03 8 | 04 11 | 05 9 | 06 9 | 07 8 | 08 13 | 09 16 |
Đầu 1 | 10 11 | 11 9 | 12 5 | 13 5 | 14 6 | 15 5 | 16 4 | 17 5 | 18 5 | 19 3 |
Đầu 2 | 20 12 | 21 9 | 22 4 | 24 3 | 25 6 | 26 5 | 27 10 | 28 3 | 29 9 | |
Đầu 3 | 30 7 | 31 6 | 32 3 | 33 7 | 34 4 | 35 3 | 36 8 | 37 3 | 38 7 | 39 8 |
Đầu 4 | 40 8 | 41 6 | 43 2 | 44 8 | 45 4 | 46 4 | 48 10 | |||
Đầu 5 | 50 12 | 51 12 | 52 6 | 53 1 | 54 4 | 55 8 | 56 5 | 57 11 | 58 4 | 59 7 |
Đầu 6 | 60 4 | 61 3 | 63 5 | 64 2 | 65 2 | 67 4 | 68 5 | 69 22 | ||
Đầu 7 | 70 10 | 71 10 | 72 8 | 73 4 | 74 2 | 75 6 | 76 6 | 77 8 | 78 3 | 79 11 |
Đầu 8 | 80 11 | 81 5 | 82 4 | 83 4 | 84 4 | 85 3 | 86 4 | 87 2 | 88 5 | 89 10 |
Đầu 9 | 90 12 | 91 10 | 92 5 | 93 7 | 94 7 | 95 6 | 96 5 | 97 5 | 98 9 | 99 13 |
Cầu 57 có 11 cầu | |
Cầu Xuôi cách 4 lần quay có 1 cầu | Chi tiết |
Cầu Xuôi cách 5 lần quay có 4 cầu | Chi tiết |
Cầu Xuôi cách 6 lần quay có 6 cầu | Chi tiết |
Giải đặc biệt | 10682 |
Giải nhất | 58391 |
Giải nhì | 31757-01561 |
Giải ba | 95119-73059-96818-72738-41421-73422 |
Giải tư | 1877-0858-8890-0848 |
Giải năm | 7043-3653-4796-3014-3580-2039 |
Giải sáu | 922-095-492 |
Giải bảy | 68-52-34-04 |
Giải đặc biệt | 94736 |
Giải nhất | 47686 |
Giải nhì | 18591-18600 |
Giải ba | 58455-95764-89581-14306-05719-22468 |
Giải tư | 4407-3870-1494-1970 |
Giải năm | 2282-5159-9925-7162-2117-6165 |
Giải sáu | 526-301-826 |
Giải bảy | 78-21-50-65 |
xôi lạc trực tiếp bóng đá hôm nay
xoilac truc tiep bong da mien phi
xoilac | xoilac | xoilac | xoilac | xoilac