Đầu 0 | 01 2 | 03 2 | 04 3 | 05 1 | 06 1 | 09 1 | ||||
Đầu 1 | 10 1 | 11 3 | 12 1 | 13 2 | 14 8 | 15 3 | 16 8 | 18 4 | 19 1 | |
Đầu 2 | 20 1 | 22 1 | 23 2 | 24 1 | 25 1 | 26 3 | 27 1 | 28 3 | 29 2 | |
Đầu 3 | 30 1 | 31 1 | 32 1 | 33 1 | 35 1 | 36 2 | 37 1 | 38 3 | 39 3 | |
Đầu 4 | 40 2 | 42 2 | 43 4 | 44 1 | 45 1 | 46 4 | 47 2 | 48 6 | 49 4 | |
Đầu 5 | 50 2 | 51 1 | 52 2 | 53 5 | 54 5 | 55 2 | 56 8 | 57 2 | 58 7 | 59 5 |
Đầu 6 | 61 4 | 63 3 | 64 9 | 65 1 | 66 4 | 68 3 | ||||
Đầu 7 | 70 2 | 71 3 | 73 3 | 74 5 | 75 2 | 76 3 | 77 4 | 78 9 | 79 3 | |
Đầu 8 | 80 5 | 81 4 | 82 2 | 83 1 | 84 5 | 85 3 | 87 3 | 88 7 | 89 3 | |
Đầu 9 | 90 3 | 91 2 | 92 2 | 93 1 | 95 5 | 96 1 | 98 1 | 99 1 |
Cầu 38 có 3 cầu | |
Cầu Xuôi cách 3 lần quay có 3 cầu | Chi tiết |