Đầu 0 | 00 7 | 01 2 | 02 3 | 03 4 | 04 3 | 05 4 | 06 10 | 07 5 | 08 8 | 09 5 |
Đầu 1 | 10 8 | 11 2 | 12 9 | 13 6 | 14 4 | 15 6 | 16 9 | 17 6 | 18 7 | 19 9 |
Đầu 2 | 20 1 | 21 3 | 22 3 | 23 3 | 24 7 | 26 3 | 29 1 | |||
Đầu 3 | 30 3 | 31 8 | 32 10 | 33 1 | 34 4 | 36 3 | 37 3 | 38 5 | 39 9 | |
Đầu 4 | 40 4 | 41 3 | 42 7 | 43 3 | 44 5 | 45 3 | 46 6 | 47 3 | 48 4 | 49 4 |
Đầu 5 | 50 5 | 51 1 | 53 2 | 54 1 | 55 3 | 56 6 | 57 1 | 58 3 | 59 5 | |
Đầu 6 | 60 1 | 61 5 | 62 3 | 63 1 | 64 1 | 65 3 | 66 10 | 67 7 | 68 11 | 69 12 |
Đầu 7 | 70 3 | 71 1 | 72 2 | 74 2 | 76 2 | 77 1 | 78 2 | 79 1 | ||
Đầu 8 | 80 6 | 81 4 | 83 4 | 84 2 | 85 5 | 86 5 | 87 3 | 88 8 | 89 7 | |
Đầu 9 | 90 7 | 91 3 | 92 3 | 93 6 | 94 5 | 95 2 | 96 4 | 97 2 | 98 3 | 99 4 |
Cầu 45 có 3 cầu | |
Cầu Xuôi liên tục có 1 cầu | Chi tiết |
Cầu Xuôi cách 7 lần quay có 2 cầu | Chi tiết |
Giải đặc biệt | 07662 |
Giải nhất | 05246 |
Giải nhì | 94556-19328 |
Giải ba | 29612-19702-20015-23156-97603-63228 |
Giải tư | 8283-6758-1002-9552 |
Giải năm | 1506-0599-8966-8546-3862-9918 |
Giải sáu | 491-631-369 |
Giải bảy | 10-83-34-27 |
Giải đặc biệt | 40279 |
Giải nhất | 60194 |
Giải nhì | 28902-58347 |
Giải ba | 63050-00405-49949-13887-61160-80102 |
Giải tư | 6128-2104-6559-0473 |
Giải năm | 7300-5766-0234-7330-4395-9781 |
Giải sáu | 723-595-735 |
Giải bảy | 44-83-48-63 |
xôi lạc trực tiếp bóng đá hôm nay
xoilac truc tiep bong da mien phi
xoilac | xoilac | thapcamtv | luongsontv | cakhiatv | socolive