Đầu 0 | 00 3 | 01 1 | 02 2 | 03 1 | 04 3 | 05 10 | 06 3 | 07 4 | 08 9 | 09 6 |
Đầu 1 | 10 1 | 11 1 | 12 6 | 13 1 | 14 4 | 15 7 | 16 3 | 17 6 | 18 7 | 19 4 |
Đầu 2 | 20 3 | 22 4 | 23 1 | 24 2 | 25 2 | 26 2 | 28 5 | 29 4 | ||
Đầu 3 | 30 4 | 31 4 | 32 2 | 33 3 | 34 4 | 35 10 | 36 5 | 37 5 | 38 2 | 39 5 |
Đầu 4 | 40 2 | 41 1 | 42 3 | 44 1 | 45 4 | 46 1 | 47 2 | 48 5 | 49 3 | |
Đầu 5 | 50 3 | 51 3 | 52 4 | 53 4 | 54 8 | 55 7 | 56 5 | 57 6 | 58 8 | 59 5 |
Đầu 6 | 60 4 | 62 2 | 63 3 | 64 3 | 66 1 | 67 1 | 68 4 | 69 3 | ||
Đầu 7 | 70 4 | 71 2 | 72 4 | 73 8 | 74 5 | 75 4 | 76 3 | 77 6 | 78 6 | 79 2 |
Đầu 8 | 80 8 | 81 2 | 82 12 | 83 7 | 84 12 | 85 2 | 86 5 | 87 7 | 88 16 | 89 7 |
Đầu 9 | 90 2 | 91 1 | 92 4 | 93 1 | 94 5 | 95 4 | 96 6 | 97 4 | 98 3 | 99 2 |
Cầu 23 có 1 cầu | |
Cầu Ngược cách 5 lần quay có 1 cầu | Chi tiết |
Giải đặc biệt | 99779 |
Giải nhất | 55356 |
Giải nhì | 64985-40310 |
Giải ba | 01946-39260-95906-45810-77966-36593 |
Giải tư | 3751-0965-2149-0312 |
Giải năm | 9302-8481-0785-3709-4590-3381 |
Giải sáu | 395-603-140 |
Giải bảy | 52-97-72-27 |
Giải đặc biệt | 03050 |
Giải nhất | 35364 |
Giải nhì | 93394-12040 |
Giải ba | 83290-65979-17023-93628-63701-25814 |
Giải tư | 8543-9045-8712-0853 |
Giải năm | 4344-5517-3208-7485-7646-0009 |
Giải sáu | 532-042-744 |
Giải bảy | 82-52-60-70 |
xôi lạc trực tiếp bóng đá hôm nay
xoilac truc tiep bong da mien phi
xoilac | xoilac | xoilac | xoilac | xoilac