Đầu 0 | 00 2 | 01 10 | 02 12 | 03 6 | 04 7 | 05 5 | 06 6 | 07 9 | 08 13 | 09 2 |
Đầu 1 | 10 18 | 11 10 | 12 24 | 13 11 | 14 32 | 15 18 | 16 15 | 17 17 | 18 14 | 19 15 |
Đầu 2 | 20 4 | 21 5 | 22 10 | 23 5 | 24 10 | 25 9 | 26 7 | 27 8 | 28 9 | 29 7 |
Đầu 3 | 30 3 | 31 1 | 32 3 | 33 1 | 34 5 | 35 5 | 36 6 | 37 1 | 38 5 | 39 2 |
Đầu 4 | 40 9 | 41 3 | 42 19 | 43 4 | 44 22 | 45 12 | 46 9 | 47 7 | 48 9 | 49 10 |
Đầu 5 | 50 11 | 51 10 | 52 24 | 53 9 | 54 22 | 55 18 | 56 10 | 57 22 | 58 11 | 59 19 |
Đầu 6 | 60 10 | 61 5 | 62 15 | 63 6 | 64 16 | 65 7 | 66 10 | 67 7 | 68 15 | 69 7 |
Đầu 7 | 70 11 | 71 8 | 72 17 | 73 7 | 74 17 | 75 9 | 76 7 | 77 17 | 78 6 | 79 12 |
Đầu 8 | 80 23 | 81 10 | 82 30 | 83 12 | 84 40 | 85 20 | 86 24 | 87 13 | 88 22 | 89 17 |
Đầu 9 | 90 13 | 92 15 | 94 18 | 95 8 | 96 5 | 97 7 | 98 6 | 99 16 |
Cầu 13 có 11 cầu | |
Cầu Xuôi liên tục có 1 cầu | Chi tiết |
Cầu Xuôi cách 4 lần quay có 2 cầu | Chi tiết |
Cầu Xuôi cách 5 lần quay có 2 cầu | Chi tiết |
Cầu Xuôi cách 7 lần quay có 6 cầu | Chi tiết |
Giải đặc biệt | 90207 |
Giải nhất | 34751 |
Giải nhì | 13719-79394 |
Giải ba | 39203-04315-44756-12238-94768-61409 |
Giải tư | 8872-2363-6079-4020 |
Giải năm | 8695-5064-6145-3957-5530-9838 |
Giải sáu | 031-021-966 |
Giải bảy | 94-97-52-11 |
Giải đặc biệt | 51105 |
Giải nhất | 96859 |
Giải nhì | 35254-23441 |
Giải ba | 65648-02417-60380-68756-33822-40000 |
Giải tư | 5712-7053-5708-2548 |
Giải năm | 9774-3058-6901-2729-1221-8685 |
Giải sáu | 574-297-673 |
Giải bảy | 91-36-79-81 |
xôi lạc trực tiếp bóng đá hôm nay
xoilac truc tiep bong da mien phi
xoilac | xoilac | xoilac | xoilac | xoilac