| Đầu 0 | 00 9 | 01 5 | 02 4 | 03 7 | 04 8 | 05 1 | 06 8 | 07 5 | 08 2 | 09 2 |
| Đầu 1 | 10 23 | 11 17 | 12 11 | 13 7 | 14 11 | 15 6 | 16 18 | 17 5 | 18 11 | 19 17 |
| Đầu 2 | 20 6 | 21 3 | 22 3 | 23 5 | 24 6 | 25 1 | 26 8 | 27 4 | 28 2 | 29 4 |
| Đầu 3 | 30 14 | 31 15 | 32 8 | 33 9 | 34 11 | 35 3 | 36 16 | 37 6 | 38 6 | 39 17 |
| Đầu 4 | 40 13 | 41 5 | 42 5 | 43 3 | 44 7 | 45 2 | 46 10 | 47 3 | 48 5 | 49 5 |
| Đầu 5 | 50 14 | 51 7 | 52 7 | 53 6 | 54 7 | 55 5 | 56 15 | 57 6 | 58 5 | 59 9 |
| Đầu 6 | 60 15 | 61 9 | 62 7 | 63 8 | 64 10 | 65 2 | 66 12 | 67 5 | 68 6 | 69 9 |
| Đầu 7 | 70 7 | 71 6 | 72 3 | 73 4 | 74 6 | 75 1 | 76 4 | 77 2 | 78 3 | 79 1 |
| Đầu 8 | 80 21 | 81 12 | 82 9 | 83 8 | 84 12 | 85 3 | 86 14 | 87 5 | 88 9 | 89 10 |
| Đầu 9 | 90 13 | 91 11 | 92 7 | 93 11 | 94 11 | 95 1 | 96 11 | 97 6 | 98 3 | 99 9 |
| Cầu 92 có 7 cầu | |
| Cầu Xuôi cách 1 lần quay có 2 cầu | Chi tiết |
| Cầu Xuôi cách 2 lần quay có 2 cầu | Chi tiết |
| Cầu Xuôi cách 3 lần quay có 2 cầu | Chi tiết |
| Cầu Xuôi cách 6 lần quay có 1 cầu | Chi tiết |
| Giải đặc biệt | 90986 |
| Giải nhất | 54175 |
| Giải nhì | 69860-14772 |
| Giải ba | 66273-13571-43151-33509-54225-96687 |
| Giải tư | 5191-0128-2414-9885 |
| Giải năm | 2970-0751-9928-5044-5606-6032 |
| Giải sáu | 611-124-619 |
| Giải bảy | 61-83-39-81 |
| Giải đặc biệt | 54526 |
| Giải nhất | 58804 |
| Giải nhì | 71736-93839 |
| Giải ba | 24387-02396-21428-75892-07677-81473 |
| Giải tư | 1715-3121-0995-3896 |
| Giải năm | 0047-7223-7775-1049-5130-4078 |
| Giải sáu | 311-191-630 |
| Giải bảy | 03-82-12-14 |
xôi lạc trực tiếp bóng đá hôm nay
xoilac | xoilac | thapcamtv | luongsontv | cakhiatv | socolive | xem bóng đá trực tiếp