Đầu 0 | 00 2 | 01 11 | 02 1 | 03 1 | 04 3 | 05 3 | 06 5 | 07 3 | 08 7 | 09 2 |
Đầu 1 | 10 2 | 11 7 | 12 3 | 14 4 | 15 5 | 16 9 | 17 2 | 18 4 | 19 2 | |
Đầu 2 | 20 2 | 21 3 | 22 3 | 24 3 | 25 3 | 26 4 | 27 1 | 28 2 | 29 2 | |
Đầu 3 | 30 5 | 31 9 | 32 4 | 33 1 | 34 4 | 35 5 | 36 4 | 37 1 | 38 5 | 39 4 |
Đầu 4 | 40 5 | 41 6 | 42 3 | 43 1 | 44 3 | 45 7 | 46 5 | 47 2 | 48 5 | 49 2 |
Đầu 5 | 50 6 | 51 11 | 52 3 | 53 2 | 54 9 | 55 5 | 56 4 | 57 2 | 58 8 | 59 4 |
Đầu 6 | 60 2 | 61 2 | 62 2 | 64 5 | 65 11 | 66 8 | 67 1 | 68 4 | 69 1 | |
Đầu 7 | 70 4 | 71 2 | 72 4 | 74 3 | 75 6 | 76 2 | 77 2 | 79 2 | ||
Đầu 8 | 80 5 | 81 4 | 82 2 | 84 6 | 85 10 | 86 6 | 87 4 | 88 4 | 89 1 | |
Đầu 9 | 90 3 | 91 4 | 92 3 | 93 1 | 94 2 | 95 5 | 96 2 | 97 1 | 98 1 | 99 2 |
Cầu 84 có 6 cầu | |
Cầu Ngược cách 1 lần quay có 2 cầu | Chi tiết |
Cầu Ngược cách 2 lần quay có 3 cầu | Chi tiết |
Cầu Ngược cách 6 lần quay có 1 cầu | Chi tiết |
Giải đặc biệt | 94736 |
Giải nhất | 47686 |
Giải nhì | 18591-18600 |
Giải ba | 58455-95764-89581-14306-05719-22468 |
Giải tư | 4407-3870-1494-1970 |
Giải năm | 2282-5159-9925-7162-2117-6165 |
Giải sáu | 526-301-826 |
Giải bảy | 78-21-50-65 |
Giải đặc biệt | 85644 |
Giải nhất | 58387 |
Giải nhì | 22041-46641 |
Giải ba | 26610-98098-29092-16449-37537-62471 |
Giải tư | 6129-6416-5816-1085 |
Giải năm | 3651-8163-1898-3765-3053-7978 |
Giải sáu | 013-595-047 |
Giải bảy | 04-06-95-33 |
xôi lạc trực tiếp bóng đá hôm nay
xoilac truc tiep bong da mien phi
xoilac | xoilac | xoilac | xoilac | xoilac