| Đầu 0 | 00 1 | 01 7 | 02 7 | 03 6 | 04 6 | 05 9 | 06 8 | 07 3 | 08 6 | 09 7 |
| Đầu 1 | 10 9 | 11 5 | 12 6 | 13 10 | 14 7 | 15 12 | 16 14 | 17 4 | 18 8 | 19 4 |
| Đầu 2 | 20 8 | 21 5 | 22 8 | 23 13 | 24 11 | 25 19 | 26 14 | 27 5 | 28 9 | 29 7 |
| Đầu 3 | 30 7 | 31 9 | 32 13 | 33 10 | 34 3 | 35 15 | 36 10 | 37 7 | 38 11 | 39 6 |
| Đầu 4 | 40 7 | 41 8 | 42 7 | 43 11 | 44 11 | 45 16 | 46 13 | 47 5 | 48 7 | 49 8 |
| Đầu 5 | 50 4 | 51 7 | 52 9 | 53 9 | 54 2 | 55 14 | 56 9 | 57 8 | 58 11 | 59 3 |
| Đầu 6 | 60 2 | 61 8 | 62 4 | 63 12 | 64 7 | 65 17 | 66 10 | 67 6 | 68 9 | 69 3 |
| Đầu 7 | 70 4 | 71 6 | 72 8 | 73 8 | 74 5 | 75 11 | 76 12 | 77 4 | 78 9 | 79 7 |
| Đầu 8 | 80 8 | 81 9 | 82 8 | 83 12 | 84 9 | 85 15 | 86 15 | 87 3 | 88 8 | 89 9 |
| Đầu 9 | 90 12 | 91 22 | 92 16 | 93 14 | 94 10 | 95 18 | 96 17 | 97 8 | 98 12 | 99 13 |
| Cầu 52 có 9 cầu | |
| Cầu Xuôi cách 1 lần quay có 3 cầu | Chi tiết |
| Cầu Xuôi cách 2 lần quay có 2 cầu | Chi tiết |
| Cầu Xuôi cách 3 lần quay có 1 cầu | Chi tiết |
| Cầu Xuôi cách 6 lần quay có 3 cầu | Chi tiết |
| Giải đặc biệt | 29788 |
| Giải nhất | 14149 |
| Giải nhì | 64601-53574 |
| Giải ba | 02137-99734-69400-46258-78814-25653 |
| Giải tư | 6793-0442-0857-1412 |
| Giải năm | 7756-5910-5572-0750-2465-1030 |
| Giải sáu | 550-419-117 |
| Giải bảy | 76-92-49-24 |
| Giải đặc biệt | 36267 |
| Giải nhất | 58758 |
| Giải nhì | 87931-87313 |
| Giải ba | 53221-54786-52122-49916-07577-42184 |
| Giải tư | 3972-1521-3911-1549 |
| Giải năm | 8669-7169-9806-2575-8439-0980 |
| Giải sáu | 111-332-742 |
| Giải bảy | 39-75-62-92 |
xôi lạc trực tiếp bóng đá hôm nay
xoilac | xoilac | thapcamtv | luongsontv | cakhiatv | socolive | xem bóng đá trực tiếp