| Đầu 0 | 01 2 | 02 2 | 03 3 | 04 3 | 05 3 | 06 3 | 08 2 | 09 5 | ||
| Đầu 1 | 10 6 | 11 3 | 12 1 | 13 2 | 14 3 | 15 4 | 16 4 | 17 2 | 18 6 | 19 1 |
| Đầu 2 | 20 6 | 21 3 | 22 1 | 23 8 | 24 9 | 25 9 | 26 8 | 27 2 | 28 6 | 29 4 |
| Đầu 3 | 30 6 | 31 8 | 32 9 | 33 6 | 34 3 | 35 10 | 36 7 | 37 6 | 38 9 | 39 5 |
| Đầu 4 | 40 4 | 41 2 | 43 1 | 44 4 | 45 6 | 46 3 | 47 1 | 48 3 | 49 2 | |
| Đầu 5 | 50 1 | 51 3 | 52 1 | 53 2 | 54 2 | 55 4 | 56 2 | 57 2 | 58 6 | |
| Đầu 6 | 61 3 | 63 1 | 64 3 | 65 6 | 66 4 | 67 2 | 68 5 | 69 2 | ||
| Đầu 7 | 70 2 | 71 5 | 73 3 | 74 5 | 75 5 | 76 7 | 77 1 | 78 5 | 79 5 | |
| Đầu 8 | 80 5 | 81 3 | 82 3 | 83 6 | 84 5 | 85 6 | 86 6 | 87 1 | 88 5 | 89 7 |
| Đầu 9 | 90 5 | 91 12 | 92 5 | 93 4 | 94 4 | 95 5 | 96 4 | 97 5 | 98 4 | 99 4 |
| Cầu 40 có 4 cầu | |
| Cầu Ngược cách 4 lần quay có 3 cầu | Chi tiết |
| Cầu Ngược cách 5 lần quay có 1 cầu | Chi tiết |
| Giải đặc biệt | 01564 |
| Giải nhất | 24940 |
| Giải nhì | 32139-92425 |
| Giải ba | 26279-52772-66719-96166-42423-63106 |
| Giải tư | 8096-6984-5242-5787 |
| Giải năm | 9601-1816-2744-0901-2044-7168 |
| Giải sáu | 561-419-324 |
| Giải bảy | 40-27-85-82 |
| Giải đặc biệt | 29788 |
| Giải nhất | 14149 |
| Giải nhì | 64601-53574 |
| Giải ba | 02137-99734-69400-46258-78814-25653 |
| Giải tư | 6793-0442-0857-1412 |
| Giải năm | 7756-5910-5572-0750-2465-1030 |
| Giải sáu | 550-419-117 |
| Giải bảy | 76-92-49-24 |
xôi lạc trực tiếp bóng đá hôm nay
xoilac | xoilac | thapcamtv | luongsontv | cakhiatv | socolive | xem bóng đá trực tiếp