Đầu 0 | ||||||||||
Đầu 1 | 11 6 | 12 4 | 13 1 | 14 8 | 15 1 | 16 7 | 17 6 | 18 6 | ||
Đầu 2 | 21 4 | 24 2 | 26 1 | 27 1 | 28 1 | |||||
Đầu 3 | 31 1 | 35 1 | 36 3 | 37 2 | 38 2 | |||||
Đầu 4 | 41 8 | 42 2 | 46 2 | 47 2 | 48 2 | |||||
Đầu 5 | 51 1 | 53 1 | 56 3 | 57 2 | 58 2 | |||||
Đầu 6 | 61 7 | 62 1 | 63 3 | 64 2 | 65 3 | 66 3 | 67 7 | 68 7 | ||
Đầu 7 | 71 6 | 72 1 | 73 2 | 74 2 | 75 2 | 76 7 | 77 1 | 78 5 | ||
Đầu 8 | 81 6 | 82 1 | 83 2 | 84 2 | 85 2 | 86 7 | 87 5 | 88 1 | ||
Đầu 9 |
Cầu 88 có 1 cầu | |
Cầu Xuôi cách 6 lần quay có 1 cầu | Chi tiết |