Cầu xuôi Cầu ngược Cầu cặp Cầu trượt
Đầu 0 00 217 01 471 02 371 03 416 04 483 05 434 06 446 07 327 08 355 09 342
Đầu 1 10 471 11 222 12 347 13 421 14 493 15 423 16 470 17 338 18 339 19 350
Đầu 2 20 371 21 347 22 125 23 313 24 342 25 337 26 348 27 271 28 263 29 300
Đầu 3 30 416 31 421 32 313 33 220 34 463 35 419 36 411 37 338 38 371 39 344
Đầu 4 40 483 41 493 42 342 43 463 44 251 45 456 46 465 47 352 48 377 49 338
Đầu 5 50 434 51 423 52 337 53 419 54 456 55 228 56 423 57 339 58 345 59 331
Đầu 6 60 446 61 470 62 348 63 411 64 465 65 423 66 203 67 340 68 342 69 368
Đầu 7 70 327 71 338 72 271 73 338 74 352 75 339 76 340 77 127 78 275 79 302
Đầu 8 80 355 81 339 82 263 83 371 84 377 85 345 86 342 87 275 88 131 89 291
Đầu 9 90 342 91 350 92 300 93 344 94 338 95 331 96 368 97 302 98 291 99 156

Kết quả xổ số Phú Yên

Dự đoán xổ số Phú Yên

Thống kê xổ số Phú Yên