Cầu xuôi Cầu ngược Cầu cặp Cầu trượt
Đầu 0 00 150 01 319 02 279 03 287 04 324 05 240 06 244 07 236 08 374 09 207
Đầu 1 10 319 11 140 12 261 13 265 14 328 15 234 16 200 17 203 18 367 19 183
Đầu 2 20 279 21 261 22 107 23 259 24 258 25 207 26 207 27 229 28 334 29 172
Đầu 3 30 287 31 265 32 259 33 146 34 293 35 187 36 224 37 212 38 353 39 164
Đầu 4 40 324 41 328 42 258 43 293 44 151 45 247 46 234 47 221 48 418 49 181
Đầu 5 50 240 51 234 52 207 53 187 54 247 55 94 56 164 57 200 58 314 59 147
Đầu 6 60 244 61 200 62 207 63 224 64 234 65 164 66 80 67 172 68 295 69 146
Đầu 7 70 236 71 203 72 229 73 212 74 221 75 200 76 172 77 98 78 293 79 141
Đầu 8 80 374 81 367 82 334 83 353 84 418 85 314 86 295 87 293 88 236 89 222
Đầu 9 90 207 91 183 92 172 93 164 94 181 95 147 96 146 97 141 98 222 99 50
Cầu Trượt cách 3 lần quay có 19 cầu
Kết quả xổ số ngày 19-01-2019
Giải đặc biệt 068479
Giải nhất 76692
Giải nhì 15198
Giải ba 60767-76286
Giải tư 93447-83466-32212-56248-12299-07371-50394
Giải năm 7169
Giải sáu 0775-8459-4102
Giải bảy 887
Giải tám 69
Kết quả xổ số ngày 02-02-2019
Giải đặc biệt 308255
Giải nhất 04323
Giải nhì 27058
Giải ba 52311-84959
Giải tư 14996-87106-17775-80784-31807-33381-27765
Giải năm 0652
Giải sáu 3445-1712-2293
Giải bảy 841
Giải tám 34

Kết quả xổ số Hồ Chí Minh

Dự đoán xổ số Hồ Chí Minh

Thống kê xổ số Hồ Chí Minh