Cầu xuôi Cầu ngược Cầu cặp Cầu trượt
Đầu 0 00 168 01 395 02 320 03 293 04 385 05 391 06 376 07 329 08 358 09 436
Đầu 1 10 395 11 245 12 347 13 364 14 494 15 446 16 417 17 384 18 364 19 487
Đầu 2 20 320 21 347 22 151 23 314 24 329 25 361 26 369 27 310 28 327 29 346
Đầu 3 30 293 31 364 32 314 33 136 34 362 35 394 36 358 37 318 38 323 39 386
Đầu 4 40 385 41 494 42 329 43 362 44 196 45 408 46 406 47 358 48 354 49 475
Đầu 5 50 391 51 446 52 361 53 394 54 408 55 207 56 411 57 376 58 397 59 460
Đầu 6 60 376 61 417 62 369 63 358 64 406 65 411 66 218 67 333 68 390 69 442
Đầu 7 70 329 71 384 72 310 73 318 74 358 75 376 76 333 77 136 78 329 79 386
Đầu 8 80 358 81 364 82 327 83 323 84 354 85 397 86 390 87 329 88 179 89 389
Đầu 9 90 436 91 487 92 346 93 386 94 475 95 460 96 442 97 386 98 389 99 229
Cầu Trượt cách 4 lần quay có 24 cầu
Kết quả xổ số ngày 12-04-2019
Giải đặc biệt 776463
Giải nhất 11048
Giải nhì 30443
Giải ba 28637-53241
Giải tư 71420-16221-53714-45507-67173-34930-25025
Giải năm 2496
Giải sáu 4104-3406-3856
Giải bảy 444
Giải tám 22
Kết quả xổ số ngày 17-05-2019
Giải đặc biệt 721928
Giải nhất 48663
Giải nhì 97087
Giải ba 02127-07015
Giải tư 86114-20552-67457-09865-50595-94955-91519
Giải năm 9589
Giải sáu 7650-9438-4220
Giải bảy 503
Giải tám 13

Kết quả xổ số Gia Lai

Dự đoán xổ số Gia Lai

Thống kê xổ số Gia Lai